Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIV Sesja Rady Gminy".
zmiana porządku obrad - dodanie punktu w brzmieniu: " Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/285/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali. - DRUK NR 253
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: "Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy – DRUK NR 254"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: "Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/230/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne na rok szkolny 2021/2022.- DRUK NR 255
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | wstrzymał się |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | wstrzymał się |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | wstrzymał się |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę̨ Nr XXIX/246/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. - DRUK NR 246
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poświętnem - DRUK NR 247
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – DRUK NR 248
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne. – DRUK NR 249
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”- DRUK NR 250
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.- DRUK NR 251
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | wstrzymał się |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | wstrzymał się |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy.- DRUK NR 252
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/285/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali wraz z poprawką radnego B. Ulejczyka. - DRUK NR 253
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących przyznawania świadczeń pieniężnych dla podmiotów zapewniających zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy – DRUK NR 254
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |
Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/230/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Poświętne na rok szkolny 2021/2022 z poprawką radnego S. Rosłona.- DRUK NR 255
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Leszek Błaszczak | za |
| 10 | Sławomir Rosłon | za |
| 11 | Aldona Szulich | za |
| 12 | Artur Elsner | za |
| 13 | Marcin Skonieczny | za |
| 14 | Teresa Chacińska | za |