Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLII Sesja Rady Gminy".
Zmiana porządku obrad- dodanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Turzu.- druk nr 293
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030.- DRUK NR 290
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | wstrzymał się |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.- DRUK NR 291
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/325/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 11 października 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – DRUK NR 292
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Turzu DRUK NR 293
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |