Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XLIII Sesja Rady Gminy".
zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu " Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności oraz wykonywania uchwał w okresie międzysesyjnym"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu " Sprawozdanie przewodniczących poszczególnych komisji rady gminy z działalności w okresie międzysesyjnym"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | przeciw |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | przeciw |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2022-2030.- DRUK NR 294
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | wstrzymał się |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.- DRUK NR 295
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Marcin Skonieczny | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Iwona Matejek | nieobecny |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
oraz zwolnień́ z tego podatku na 2023 r. – DRUK NR 296
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Marcin Skonieczny | za |
| 13 | Teresa Chacińska | za |
| 14 | Dariusz Orłowski | za |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023. - DRUK NR 297
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Marcin Skonieczny | za |
| 13 | Teresa Chacińska | za |
| 14 | Dariusz Orłowski | za |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. - DRUK NR 298
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Marcin Skonieczny | za |
| 13 | Teresa Chacińska | za |
| 14 | Dariusz Orłowski | za |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
w sprawie powołania radnego Dariusza Orłowskiego do składu Komisji Budżetu, Finansów, Inwestycji i Rozwoju
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Marcin Skonieczny | za |
| 13 | Teresa Chacińska | za |
| 14 | Dariusz Orłowski | za |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/5/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy. - DRUK NR 299
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Marcin Skonieczny | za |
| 13 | Teresa Chacińska | za |
| 14 | Dariusz Orłowski | za |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
w sprawie powołania radnego Dariusza Orłowskiego do składu Komisji Rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Marcin Skonieczny | za |
| 13 | Teresa Chacińska | za |
| 14 | Dariusz Orłowski | za |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie powołania imiennego i ilościowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poświętne. - DRUK NR 300
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Marcin Skonieczny | za |
| 13 | Teresa Chacińska | za |
| 14 | Dariusz Orłowski | za |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Poświętne w roku szkolnym 2022/2023.- DRUK NR 301
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Marcin Skonieczny | za |
| 13 | Teresa Chacińska | za |
| 14 | Dariusz Orłowski | za |
| 15 | Leszek Błaszczak | nieobecny |