Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "LIX Sesja".
zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: " Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Gminy"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Iwona Matejek | za |
| 6 | Andrzej Orych | za |
| 7 | Sławomir Rosłon | za |
| 8 | Aldona Szulich | za |
| 9 | Artur Elsner | za |
| 10 | Teresa Chacińska | za |
| 11 | Dariusz Orłowski | za |
| 12 | Dawid Strzelecki | nieobecny |
| 13 | Bogdan Ulejczyk | nieobecny |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu " Przyjęcie protokołu z LVII Sesji Rady Gminy"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Teresa Chacińska | za |
| 12 | Dariusz Orłowski | za |
| 13 | Bogdan Ulejczyk | nieobecny |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu "Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.- DRUK NR 387"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Teresa Chacińska | za |
| 12 | Dariusz Orłowski | za |
| 13 | Bogdan Ulejczyk | nieobecny |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu " Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne i Komisji Rady Gminy Poświętne na 2024r.- druk nr 385"
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Sławomir Rosłon | za |
| 9 | Aldona Szulich | za |
| 10 | Artur Elsner | za |
| 11 | Teresa Chacińska | za |
| 12 | Dariusz Orłowski | za |
| 13 | Bogdan Ulejczyk | nieobecny |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu: " Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania - druk nr 386
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Zmiana porządku obrad- dodanie punktu w brzmieniu" Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie ustanowienia roku 2027 Rokiem Jubileuszu 500 - lecia parafii w Poświętnem oraz współorganizacji obchodów 500- lecia parafii w Poświętnem- DRUK NR 388
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
wniosek formalny radnego S. Rosłona do porządku obrad - przedstawienie protokołu pokontrolnego zespołu kontrolnego po sprawozdaniach przewodniczących komisji
odrzucono
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | przeciw |
| 2 | Wiesław Rozbicki | przeciw |
| 3 | Jan Rogala | przeciw |
| 4 | Zbigniew Żołek | przeciw |
| 5 | Dawid Strzelecki | wstrzymał się |
| 6 | Iwona Matejek | przeciw |
| 7 | Andrzej Orych | przeciw |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | wstrzymał się |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | przeciw |
| 13 | Dariusz Orłowski | przeciw |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z LVI sesji RG.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | wstrzymał się |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z LVII sesji RG.
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Turzu. – DRUK NR 374
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr LI/375/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów. - DRUK NR 375
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2023-2030. – DRUK NR 376
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.- DRUK NR 377
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.- DRUK NR 387
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2024-2030. DRUK NR 378
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2024. – DRUK NR 379
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | wstrzymał się |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. – DRUK NR 380
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+”.- DRUK NR 381
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.- DRUK NR 382
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub posiłku oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. - DRUK NR 383
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na lata 2024-2026.- DRUK NR 384
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne i Komisji Rady Gminy Poświętne na 2024r. – DRUK NR 385
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.- DRUK NR 386
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
Przyjęcie projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w przedmiocie ustanowienia roku 2027 Rokiem Jubileuszu 500 - lecia parafii w Poświętnem oraz współorganizacji obchodów 500- lecia parafii w Poświętnem- DRUK NR 388
przyjęto
(w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | za |
| 9 | Sławomir Rosłon | za |
| 10 | Aldona Szulich | za |
| 11 | Artur Elsner | za |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |
wniosek formalny radnej I. Matejek o zakończenie dyskusji w temacie realizacji inwestycji "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Poświętne poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie OZE”
przyjęto
(w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Nr | Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|---|
| 1 | Mariusz Podleś | za |
| 2 | Wiesław Rozbicki | za |
| 3 | Jan Rogala | za |
| 4 | Zbigniew Żołek | za |
| 5 | Dawid Strzelecki | za |
| 6 | Iwona Matejek | za |
| 7 | Andrzej Orych | za |
| 8 | Bogdan Ulejczyk | przeciw |
| 9 | Sławomir Rosłon | przeciw |
| 10 | Aldona Szulich | wstrzymał się |
| 11 | Artur Elsner | przeciw |
| 12 | Teresa Chacińska | za |
| 13 | Dariusz Orłowski | za |
| 14 | Leszek Błaszczak | nieobecny |
| 15 | Marcin Skonieczny | nieobecny |